Blog
Samsung neue Enterprise SSD Serien – PM893 und PM897
Samsung hat zwei neue Enterprise SSD-Serien eingeführt – PM893 und PM897. Sie sollen die Modelle PM883 und SM883 ersetzen.
Die PM893 ist das Nachfolgemodell des PM883 und gehört zur Klasse der leseintensiven SSDs, d. h. sie ist für das Lesen von Daten konzipiert.
Die Solid-State-Drives werden mit einer 3-jährigen Herstellergarantie ausgeliefert und haben einen DWPD von 1,3. Das bedeutet, dass der PBW-Wert zwischen 0,34 – 10,93 liegt.
Diese Serie ist in Bezug auf Lebensdauer und TBW eine exakte Fortsetzung der PM883.
Modell | PM893 |
Formfaktor | 2.5″ |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Kapazitäten | 240GB, 480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB |
Lesegeschwindigkeit | bis 560 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | bis 530 MB/s |
IOPS (zufälliges Lesen) | bis 98,000 IOPS |
IOPS (zufälliges Schreiben) | bis 31,000 IOPS |
DWPD | 1.3 |
Garantie | 3 Jahre |
MTBF | 2 000 000 Stunden |
Eine Liste von Produkten der früheren und neuen Samsung-Serien, sowie Alternativen anderer Hersteller:
Die PM897 ist die Nachfolgerin der SM883 und eine SSD der Mix Used-Klasse, d. h. sie ist zum Schreiben/Lesen ausgelegt.
Die SSDs werden mit einer 5-jährigen Herstellergarantie angeboten und haben einen DWPD von 3. Das bedeutet, dass der PBW-Wert zwischen 2,63 – 21,02 liegt.
Samsung hat die SATA-Serien immer in PM (schwächer) und SM (robuster) unterteilt. In diesem Fall wurde das Konzept geändert. Die neue Serie sollte die SM897 werden, stattdessen ist es aber die PM897.
Modell | PM897 |
Formfaktor | 2.5″ |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Kapazitäten | 480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB |
Lesegeschwindigkeit | bis 550 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | bis 470 MB/s |
IOPS (zufälliges Lesen) | bis 97,000 IOPS |
IOPS (zufälliges Schreiben) | bis 32,000 IOPS |
DWPD | 3 |
Garantie | 5 Jahre |
MTBF | 2 000 000 Stunden |
Eine Liste von Produkten der früheren und neuen Samsung-Serien, sowie Alternativen anderer Hersteller:
Samsung SM883 | Samsung PM897 |
|
Intel S4610 | ||
Vorgänger | Neue Serie | Alternative | Alternative | ||
240GB | MZ7KH240HAHQ-00005 | ————————— | MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG240G801 | |
480GB | MZ7KH480HAHQ-00005 | MZ7L3480HBLT-00A07 | MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG480G801 | |
960GB | MZ7KH960HAJR-00005 | MZ7L3960HBLT-00A07 | MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG960G801 | |
1.92TB | MZ7KH1T9HAJR-00005 | MZ7L31T9HBNA-00A07 | MTFDDAK1T9TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG019T801 | |
3.84TB | MZ7KH3T8HALS-00005 | MZ7L33T8HBNA-00A07 | MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | SSDSC2KG038T801 |
Zusammenfassung:
PM893 und PM897 – eine Weiterentwicklung der PM883 und SM883, jedoch keine Revolution. Möglicherweise hat sich der technologische Prozess geändert und es war notwendig, eine neue Serie einzuführen, die die vorherige ersetzen wird. Für die Benutzer wird sich jedoch nicht viel ändern, da die wichtigsten Parameter (DWPD und TBW) auf demselben Niveau bleiben werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Experten. Kontaktieren Sie uns jetzt.
Detaillierte Informationen von Samsung (Datenblatt):