Blog
Micron 7450 - zuverlässige Datensicherung und beeindruckende Leistung

Auf der Suche nach dem fortschrittlichsten SSD für Rechenzentren finden Sie die Micron 7450, die auf modernstem 176-Layer-NAND basiert. Die SSD von Micron bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Datendichte für ein schnelleres Hochfahren und eine bessere Reaktion auf Anwendungen. Es ist die erste von Micron entwickelte NVMe SSD mit einem firmeneigenen Controller.
Zu den Vorteilen der innovativen 176-Layer-NAND-Lösung gehören unter anderem:
- eine einzigartige Technologie, die eine Leistungssteigerung von 25% ermöglicht
- kürzere Lese- und Schreibzeiten (im Vergleich zu 128-Layer-NAND). Dies ermöglicht Anwendern ein schnelleres Hochfahren und eine bessere Reaktionsfähigkeit der Anwendungen.
- breite Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten durch eine große Auswahl an Kapazitäten und Formaten ist es die ideale Option für mobile Anwendungen, Datenbanklösungen oder Rechenzentren.
Die 7450-Serie von Micron ist in Kapazitäten von 400GB bis 15,36TB und in den gängigsten Formaten der Branche erhältlich: U.3, M.2 und E1.S. Die SSDs sind für gängige Workloads wie Cloud und Storage, SQL- und NoSQL-Datenbanken, VDI und Servervirtualisierung optimiert.
Die Vorteile der Micron 7450 SSD:
- PCIe Gen4 M.2 22x80mm/22x110mm SSD mit Stromausfallschutz - speziell für das Booten von Servern entwickelt.
- Energieerhaltungsmechanismus - hilft sicherzustellen, dass Daten während der Datenübertragung ordnungsgemäß geschrieben werden, wenn die SSD die Stromversorgung verliert.
- Datenpfadschutz - schützt vor Bitfehlern bei der Übertragung von Daten vom PHY zum NAND und zurück.
Steigern Sie Ihren Konkurrenzvorsprung durch die Wahl eines der verfügbaren Micron 7450 SSDs. Die aufgeführte Serie ist unterteilt in: 7450 PRO und 7450 MAX. Die detaillierten Spezifikationen finden Sie unten in einer Tabelle ausgeführt. Falls Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Produkts benötigen, kontaktieren Sie unseren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.
Serie | Kapazität | Formfaktor | Lesen (max. MB/s) | Schreiben (max. MB/s) | IOPS Lesen | IOPS Schreiben | PBW | DWPD | Garantie |
Micron 7450 PRO | |||||||||
MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | 960 GB | U.3 | 6800 MBps | 1400 MBps | 530000 | 85000 | 1.7 PB | 1 | 5 Jahre |
MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | 1.92 TB | U.3 | 6800 MBps | 2700 MBps | 800000 | 120000 | 3.5 PB | 1 | 5 Jahre |
MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | 3.84 TB | U.3 | 6800 MBps | 5300 MBps | 1000000 | 180000 | 7.0 PB | 1 | 5 Jahre |
MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | 7.68 TB | U.3 | 6800 MBps | 5600 MBps | 1000000 | 215000 | 14 PB | 1 | 5 Jahre |
MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | 15.36 TB | U.3 | 6800 MBps | 5600 MBps | 1000000 | 250000 | 28 PB | 1 | 5 Jahre |
MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYYR | 960 GB | M.2 22110 | 5000 MBps | 1400 MBps | 520000 | 82000 | 1.7 PB | 1 | 5 Jahre |
MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR | 3.84 TB | M.2 22110 | 5000 MBps | 2500 MBps | 735000 | 160000 | 7.3 PB | 1 | 5 Jahre |
MTFDKBG1T9TFR-1BC1ZABYYR | 1.92 TB | M.2 22110 | 5000 MBps | 2400 MBps | 735000 | 120000 | 3.65 PB | 1 | 5 Jahre |
MTFDKBA480TFR-1BC1ZABYYR | 480 GB | M.2 2280 | 5000 MBps | 700 MBps | 280000 | 40000 | 0.8 PB | 1 | 5 Jahre |
MTFDKBA960TFR-1BC1ZABYYR | 960 GB | M.2 2280 | 5000 MBps | 1400 MBps | 520000 | 82000 | 1.7 PB | 1 | 5 Jahre |
Micron 7450 MAX | |||||||||
MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | 800 GB | U.3 | 6800 MBps | 1400 MBps | 530000 | 145000 | 4.3 PB | 3 | 5 Jahre |
MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | 1.6 TB | U.3 | 6800 MBps | 2700 MBps | 800000 | 25000 | 8.7 PB | 3 | 5 Jahre |
MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | 3.2 TB | U.3 | 6800 MBps | 5300 MBps | 1000000 | 390000 | 17.5 PB | 3 | 5 Jahre |
MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | 6.4 TB | U.3 | 6800 MBps | 5600 MBps | 1000000 | 400000 | 35 PB | 3 | 5 Jahre |
MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | 12.8 TB | U.3 | 6800 MBps | 5600 MBps | 1000000 | 410000 | 70 PB | 3 | 5 Jahre |
Micron 7450 SSDs bieten eine solide Erweiterung der bewährten Sicherheitsfunktionen, die über Generationen der Micron SSDs für Rechenzentren entwickelt wurden. Sie verfügen über wichtige Sicherheitsfunktionen, um aufkommenden Bedrohungen zu begegnen.
Ein direkter Konkurrent für die neue Micron 7450 Serie ist die Samsung PM9A3, gefolgt von: Western Digital mit der SN650/SN840-Serie und die Intel DC P4510.