Blog
Micron 5300 Pro – gehen Qualität und Preis Hand in Hand?
Micron Technology ist ein amerikanischer Hersteller von SSDs auf dem Privatkundenmarkt, der für Marken, wie z.B. Crucial bekannt ist. Micron bietet auch Geschäftslösungen für Unternehmen an, allerdings sind diese nicht so populär. Deshalb haben wir beschlossen, sie mit anderen SSDs in diesem Segment zu vergleichen.
Wir haben die Micron 5300 PRO unter die Lupe genommen. Dies ist die neueste Serie der SSDs, der Nachfolger des 5200 PRO. Diese Reihe ist eher auf leseintensive Aufgaben ausgerichtet. Sie bewältigt sogar einen Schreibvorgang der ganzen Festplatte pro Tag.
Wir haben die Micron 5300 PRO mit Festplatten von Konkurrenten verglichen, die unserer Meinung nach direkte Äquivalente sind:
- Intel S4510
- Samsung PM883
Vergleich von 460GB SATA SSDs
Micron 5300 PRO 480GB | Intel S4510 | Samsung PM883 | |
---|---|---|---|
P/N | MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY | SSDSC2KB480G801 | MZ7KH480HAHQ |
Kapazität | 480GB | 480GB | 480GB |
Lesen | 540 | 560 | 550 |
Schreiben | 410 | 490 | 520 |
IOPS Lesen | 85000 | 95000 | 98000 |
IOPS Schreiben | 36000 | 18000 | 25000 |
TBW | 1324 | 1200 | 683* |
DWPD | 1,5* | 1,37* | 1,3 |
Garantie | 5 | 5 | 3 |
MTBF | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Vergleich von 960GB SATA SSDs
Micron 5300 PRO 960GB | Intel S4510 | Samsung PM883 | |
---|---|---|---|
P/N | MTFDDAK960TDS-1AW1ZABYY | SSDSC2KB960G801 | MZ7LH960HAJR |
Kapazität | 960GB | 960GB | 960GB |
Lesen | 540 | 560 | 550 |
Schreiben | 520 | 510 | 520 |
IOPS Lesen | 95000 | 95000 | 98000 |
IOPS Schreiben | 35000 | 36000 | 28000 |
TBW | 2628 | 3400 | 1367* |
DWPD | 1,43* | 1,94* | 1,3 |
Garantie | 5 | 5 | 3 |
MTBF | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Vergleich von 1.92TB SATA SSDs
Micron 5300 PRO 1.92TB | Intel S4510 | Samsung PM883 | |
---|---|---|---|
P/N | MTFDDAK1T9TDS-1AW1ZABYY | SSDSC2KB019T801 | MZ7LH1T9HMLT |
Kapazität | 1.92TB | 1.92TB | 1.92TB |
Lesen | 540 | 560 | 550 |
Schreiben | 520 | 510 | 520 |
IOPS Lesen | 95000 | 97000 | 98000 |
IOPS Schreiben | 30000 | 35500 | 30000 |
TBW | 5256 | 7100 | 2733* |
DWPD | 1,5* | 2* | 1,3 |
Garantie | 5 | 5 | 3 |
MTBF | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
*Eigene Berechnung basierend auf folgender Formel:
Micron 5300 PRO – SSD Festplatten der Enterprisesklasse zu einem vernünftigen Preis
Die Micron 5300 PRO bietet eine deutlich bessere Haltbarkeit als vergleichbare Samsung-Modelle, hat jedoch etwas weniger Leistung als teurere Intel Festplatten. Die Wahl der richtigen Festplatte hängt von der Anwendung ab, für die Sie die Festplatte verwenden möchten. Die 5300 PRO Serie von Micron unterscheidet sich kaum in der Leistung und ist manchmal sogar besser als vergleichbare Modelle von Intel oder Samsung und das zu einem wesentlich geringeren Preis. Deshalb empfehlen wir sie unseren Kunden wärmstens.