Blog
Die neueste Version der beliebten SATA SSDs - Micron 5400 PRO

Obwohl der Anteil der NVMe SSDs am Umsatz stetig steigt, sind SATA Laufwerke für Serverlösungen immer noch sehr beliebt. Sie werden zur Erweiterung bestehender Infrastrukturen und Lösungen eingesetzt, bei denen das Preis-Leistungsverhältnis entscheidend ist.
Der Hauptvorteil von SATA-SSDs ist, dass sie mit fast allen Geräten kompatibel sind, so dass man diese überall anschließen kann, wo bisher HDDs im Einsatz waren. Wenn zuvor 3,5" Festplatten in einem Gerät installiert waren, genügt ein einfacher Adapter von 3,5" auf 2,5" und das Problem ist gelöst. Im folgenden Beispiel zeigen wir einen Vergleich der neuen 5400 PRO Serie mit der aktuellen 5300 PRO und einen Vergleich mit den neueren, unmittelbar verfügbaren Konkurrenten: Samsung PM893 und Intel S4520.
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK480TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY | MZ7L3480HCHQ-00A07 | SSDSC2KB480GZ01 |
Kapazität | 480GB | 480GB | 480GB | 480GB |
Lesen (max. MB/s) | 540 | 540 | 520 | 550 |
Schreiben (max. MB/s) | 520 | 410 | 500 | 490 |
IOPS Lesen | 95000 | 85000 | 97000 | 79000 |
IOPS Schreiben | 37000 | 35000 | 20000 | 30000 |
PBW | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 3 |
DWPD | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.8 |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK960TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK960TDS-1AW1ZABYY | MZ7L3960HCJR-00A07 | SSDSC2KB960GZ01 |
Kapazität | 960GB | 960GB | 960GB | 480GB |
Lesen (max. MB/s) | 540 | 540 | 520 | 550 |
Schreiben (max. MB/s) | 520 | 520 | 500 | 490 |
IOPS Lesen | 95000 | 85000 | 97000 | 79000 |
IOPS Schreiben | 18000 | 30000 | 35000 | 20000 |
PBW | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 0,87 |
DWPD | 1.2 | 3 | 1.4 | 1.3 |
Garantie | 5 | 5 | 5 | 3 |
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK1T9TDS-1AW1ZABYY | MZ7L3960HCJR-00A07 | SSDSC2KB019TZ01 |
Kapazität | 1.92TB | 1.92TB | 1.92TB | 1.92TB |
Lesen (max. MB/s) | 540 | 540 | 520 | 550 |
Schreiben (max. MB/s) | 520 | 520 | 500 | 510 |
IOPS Lesen | 95000 | 85000 | 97000 | 91000 |
IOPS Schreiben | 33000 | 30000 | 20000 | 38000 |
PBW (TBW w PB) | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 8.8 |
DWPD | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.5 |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK1T9TDS-1AW1ZABYY | MZ7L3960HCJR-00A07 | SSDSC2KB019TZ01 |
Kapazität | 3.84TB | 3.84TB | 3.84TB | 3.84TB |
Lesen (max. MB/s) | 540 | 540 | 520 | 550 |
Schreiben (max. MB/s) | 520 | 520 | 500 | 510 |
IOPS Lesen | 95000 | 85000 | 97000 | 91000 |
IOPS Schreiben | 30000 | 22000 | 26000 | 31000 |
PBW | 10.5 | 8.4 | 5.4 | 15.3 |
DWPD | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.2 |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK7T6TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZABYY | MZ7L37T6HBLA-00A07 | SSDSC2KB076TZ01 |
Kapazität | 7.68TB | 7.68TB | 7.68TB | 7.68TB |
Lesen (max. MB/s) | 540 | 540 | 480 | 550 |
Schreiben (max. MB/s) | 520 | 520 | 520 | 490 |
IOPS Lesen | 95000 | 95000 | 97000 | 79000 |
IOPS Schreiben | 10500 | 10500 | 26000 | 30000 |
PBW | 8.5 | 8.5 | 10.9 | 36.5 |
DWPD | 0.6 | 0.65 | 1.3 | 2.6 |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
Zusammenfassung
Hinsichtlich der DWPD- und TBW-Werte sind die Serien 5300 PRO und 5400 PRO recht ähnlich, es gibt zwar einige geringfügige Unterschiede, jedoch bleibt die allgemeine Produktgrundlage praktisch unverändert. Die Samsung PM893 bietet ähnliche Parameter, allerdings ist ihr größter Nachteil, dass sie keine 5-jährige Garantie hat, sondern nur noch 3 Jahre. Die Intel S4520 Reihe sieht viel besser aus, besonders wenn es um die DWPD/TBW Werte geht. Micron steht im Vergleich zu Intel preislich günstiger da, was sich auf das Preis-/Leistungsverhältnis auswirkt.
In diesem Fall ist die wichtigste Frage: Was brauchen wir? Was sind unsere Anforderungen und wie hoch ist unser Budget?
Haben Sie noch Fragen? Benötigen Sie fachlichen Beratung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!